名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
太平洋汽车主站 ¥23000.00 ¥17250.00 太平洋 汽车 当天 2578516
中国经营报 ¥28750.00 ¥25300.00 以上都不是 综合 当天 28414533
国是直通车 ¥17250.00 以上都不是 综合 当天 0 修改不通知
四川交通广播 ¥10074.00 ¥10074.00 网络红人 综合 当天 459599
梧州零距离网 ¥10212.00 ¥10212.00 网络红人 综合 当天 433927
中国网直播 ¥10350.00 ¥10350.00 网络红人 综合 当天 6631329
齐鲁电视台 ¥10350.00 ¥10350.00 网络红人 综合 当天 3087173
南国今报 ¥10350.00 ¥10350.00 网络红人 综合 当天 2582105
南京广播电视台 ¥10350.00 ¥10350.00 网络红人 综合 当天 963342
湖北之声 ¥10626.00 ¥10626.00 网络红人 综合 当天 1247668
BTV北京新闻 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 1190000
大公報-大公網 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 5460000
四川观察 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 2950000
极目新闻 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 18330000
新盟 ¥10764.00 ¥10764.00 网络红人 综合 当天 2227317
温州都市报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 5640026
大皖新闻 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 3681063
905交通广播 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 2314148
ZAKER ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 2196984
九派新闻 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 1814540
青年报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 1334108
珠江时报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 1183442
长沙政法频道 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 705962
珠海电台交通875 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 515545
一点视频 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 481788
每日商报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 433216
Design360 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 231578
银川日报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 191011
舟山网官方微博 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 135015
南宁日报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 53602
洛阳晚报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 1049362
香港中通社 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 1013554
潍坊晚报 ¥11040.00 ¥11040.00 网络红人 综合 当天 872858
北京青年周刊(硬广) ¥11385.00 ¥11385.00 ¥13455.00 记者 以上都不是 综合 当天 3100000
财经杂志 ¥11385.00 ¥11385.00 ¥13455.00 记者 以上都不是 综合 当天 4440000
我苏特稿 ¥11454.00 ¥11454.00 网络红人 综合 当天 2477184
共富财经 ¥11454.00 ¥11454.00 网络红人 综合 当天 670380
财经国家周刊 ¥11500.00 ¥11500.00 记者 新华网 财经 当天 0
烟台音乐广播 ¥11730.00 ¥11730.00 网络红人 综合 当天 252772
烟台广播电视台 ¥11730.00 ¥11730.00 网络红人 综合 当天 220109
辣视频 ¥11730.00 ¥11730.00 网络红人 综合 当天 967003
燃新闻 ¥12144.00 ¥12144.00 网络红人 综合 当天 2884118
晨报体育 ¥12144.00 ¥12144.00 网络红人 综合 当天 446652
传媒茶话会 ¥12144.00 ¥12144.00 网络红人 综合 当天 861882
南国都市报 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 6530000
瞭望东方周刊 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 7750000
健康时报 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 4630000
钱江晚报 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 6710000
未来网 ¥12420.00 ¥12420.00 网络红人 综合 当天 9301000
风闻社区 ¥12420.00 ¥12420.00 网络红人 综合 当天 2427216
共有266个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/6页
12345尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号