名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
BTV北京新闻 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 1190000
大公報-大公網 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 5460000
四川观察 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 2950000
极目新闻 ¥10626.00 ¥10626.00 ¥12558.00 记者 以上都不是 综合 当天 18330000
北京青年周刊(硬广) ¥11385.00 ¥11385.00 ¥13455.00 记者 以上都不是 综合 当天 3100000
财经杂志 ¥11385.00 ¥11385.00 ¥13455.00 记者 以上都不是 综合 当天 4440000
财经国家周刊 ¥11500.00 ¥11500.00 记者 新华网 财经 当天 0
南国都市报 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 6530000
瞭望东方周刊 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 7750000
健康时报 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 4630000
钱江晚报 ¥12144.00 ¥12144.00 ¥14352.00 记者 以上都不是 综合 当天 6710000
民生周刊 ¥12650.00 ¥12650.00 ¥14950.00 记者 以上都不是 综合 当天 940000
国际在线新闻 ¥13055.00 ¥13055.00 ¥15428.00 记者 以上都不是 综合 当天 5840000
扬子晚报 ¥13662.00 ¥13662.00 ¥16146.00 记者 以上都不是 综合 当天 18430000
中国网微博 ¥13800.00 ¥11500.00 记者 中国网 综合 次日 0 修改不通知
中国经济周刊 ¥14950.00 ¥14950.00 ¥14950.00 记者 以上都不是 财经 当天 1130000 发布前需要提前确认稿件
光明网 ¥14950.00 ¥14950.00 记者 光明网 综合 次日 18662143 有问题提前说明,非编辑原因不改
荔枝新闻 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 2350000
央广网 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 4700000
新民晚报新民网 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 4330000
中国天气 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 2080000
南风窗 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 5460000
新华日报 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 10030000
江苏新闻 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 4050000
1818黄金眼 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 8280000
中国青年网 ¥15180.00 ¥15180.00 ¥17940.00 记者 以上都不是 综合 当天 12560000
证券时报网 ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 2280000
湖北日报 ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 4130000
经济之声 ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 16370000
羊城晚报 ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 11940000
晶报 ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 11610000
看看新闻KNEWS ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 13230000
新民周刊 ¥18216.00 ¥18216.00 ¥21528.00 记者 以上都不是 综合 当天 29510000
中金在线 ¥18400.00 ¥13800.00 ¥20700.00 记者 以上都不是 财经 当天 1251773 周末出稿不定时 不接急稿
21世纪商业评论 ¥19734.00 ¥19734.00 ¥23322.00 记者 以上都不是 综合 当天 1350000
凤凰周刊 ¥20114.00 ¥20114.00 ¥23771.00 记者 以上都不是 综合 当天 21390000
春城晚报 ¥20817.00 ¥20817.00 ¥24602.60 记者 以上都不是 综合 当天 10340000
凤凰网汽车 ¥21252.00 ¥21252.00 ¥25116.00 记者 以上都不是 综合 当天 1280000
中新经纬 ¥21252.00 ¥21252.00 ¥25116.00 记者 以上都不是 综合 当天 10580000
新闻晨报 ¥21252.00 ¥21252.00 ¥25116.00 记者 以上都不是 综合 当天 37650000
深蓝财经 ¥21252.00 ¥21252.00 ¥25116.00 记者 以上都不是 综合 当天 960000
中国青年网 ¥22425.00 ¥20125.00 ¥26450.00 记者 中国青年网 综合 当天 12652927 周末出稿不定时 不接急稿
北京晚报北晚新视觉 ¥22770.00 ¥22770.00 ¥26910.00 记者 以上都不是 综合 当天 6690000
金融界网站 ¥22770.00 ¥22770.00 ¥26910.00 记者 以上都不是 综合 当天 3380000
光明网 ¥22770.00 ¥22770.00 ¥26910.00 记者 以上都不是 综合 当天 18660000
凤凰周刊 ¥23000.00 ¥23000.00 记者 新浪网 综合 当天 199218 正规稿件
经济之声 ¥24150.00 ¥24150.00 ¥32200.00 记者 央视网 综合 4小时 15992919 央视经济官方微博,直编在线收稿,随时可以咨询。
中国青年报 ¥24288.00 ¥24288.00 ¥28704.00 记者 以上都不是 综合 当天 13560000
时代周报 ¥25300.00 ¥14950.00 ¥27600.00 记者 以上都不是 综合 当天 925771 内容若有敏感词,默认删除,链接时效包两周
经济观察报 ¥26717.00 ¥26717.00 ¥31574.00 记者 以上都不是 综合 当天 23220000
共有76个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号