名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
澎湃质量观 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 6789000
经济日报 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 5770581
网易财经 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 4282331
七环视频 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 3522378
博客天下 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 2141311
国家人文历史 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 1869162
广东台触电新闻 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 1655723
直新闻 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 1334742
中华遗产杂志 ¥52440.00 ¥52440.00 网络红人 综合 当天 1302265
凤凰网财经 ¥53544.00 ¥53544.00 网络红人 综合 当天 12746602
南方人物周刊 ¥55200.00 ¥55200.00 网络红人 综合 当天 12779468
瞭望 ¥55200.00 ¥55200.00 网络红人 综合 当天 12717184
正义网 ¥55200.00 ¥55200.00 网络红人 综合 当天 3255238
正义酷 ¥55200.00 ¥55200.00 网络红人 综合 当天 797022
汽车观察杂志 ¥55200.00 ¥55200.00 网络红人 综合 当天 310452
中工网 ¥60720.00 ¥60720.00 网络红人 综合 当天 1209588
凤凰卫视 ¥66240.00 ¥66240.00 网络红人 综合 当天 14847877
究竟视频 ¥69000.00 ¥69000.00 网络红人 综合 当天 2724417
大佬时间 ¥69000.00 ¥69000.00 网络红人 综合 当天 1891668
财新周刊 ¥69000.00 ¥69000.00 网络红人 综合 当天 1229448
北京Video ¥69000.00 ¥69000.00 网络红人 综合 当天 372692
时间新闻 ¥69000.00 ¥69000.00 网络红人 综合 当天 352842
YOKA化妆品 ¥69000.00 ¥69000.00 网络红人 综合 当天 910471
财新网 ¥77280.00 ¥77280.00 网络红人 综合 当天 8193733
界面新闻 ¥82800.00 ¥82800.00 网络红人 综合 当天 11141496
滤镜粉碎机 ¥85836.00 ¥85836.00 网络红人 综合 当天 2321811
中国妇女报 ¥89700.00 ¥89700.00 网络红人 综合 当天 11742771
快看 ¥89700.00 ¥89700.00 网络红人 综合 当天 3873943
直播中国 ¥93840.00 ¥93840.00 网络红人 综合 当天 1027470
南方周末 ¥103500.00 ¥103500.00 网络红人 综合 当天 17154592
财经网 ¥107640.00 ¥107640.00 网络红人 综合 当天 40330477
梨视频 ¥107640.00 ¥107640.00 网络红人 综合 当天 24726495
云听APP ¥111780.00 ¥111780.00 网络红人 综合 当天 1171969
市界Pro ¥120060.00 ¥120060.00 网络红人 综合 当天 1703000
网易新闻 ¥138000.00 ¥138000.00 网络红人 综合 当天 3259834
人民日报海外版-海外网 ¥151800.00 ¥151800.00 网络红人 综合 当天 6383766
央视网快看 ¥180780.00 ¥180780.00 网络红人 综合 当天 6770632
小央视频 ¥180780.00 ¥180780.00 网络红人 综合 当天 6579937
南方网 ¥193200.00 ¥193200.00 网络红人 综合 当天 2521660
中国新闻社 ¥220800.00 ¥220800.00 网络红人 综合 当天 17628676
光明日报 ¥358800.00 ¥358800.00 网络红人 综合 当天 25285667
央视网 ¥361560.00 ¥361560.00 网络红人 综合 当天 18467243
新华网 ¥372600.00 ¥372600.00 网络红人 综合 当天 95326428
人物 ¥455400.00 ¥455400.00 网络红人 综合 当天 6645289
人民网 ¥524400.00 ¥524400.00 网络红人 综合 当天 84610622
人民视频 ¥690000.00 ¥690000.00 网络红人 综合 当天 15541616
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号