名人职业:
知名门户:
行业类型:
所属区域:
V认证:
参考粉丝数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 直发价格 转发价格 任务价格 职业 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
17173游戏网 ¥8050.00 ¥8050.00 游戏动漫 以上都不是 游戏 当天 2459000
中青网文娱 ¥9775.00 ¥9775.00 ¥8625.00 记者 以上都不是 综合 当天 193598 中国青年网文娱官方微博
南瓜视业 ¥8004.00 ¥8004.00 网络红人 综合 当天 1183512
北京青年周刊 ¥8108.00 ¥8108.00 ¥10638.00 记者 以上都不是 综合 当天 3100000 7*18小时随时可发,出稿快效果好
河南交通广播 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 7038312
龙头视野 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 6794342
漫鲸视频 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 6098000
橘子新闻 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 4033000
河南商报 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 3507795
都市频道 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 2714079
中国吉林网 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 2502866
奇点财经 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 2230193
搜狐千里眼 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 1532461
FM1007福建交通广播 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 1400909
厦门日报 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 1161169
时视频 ¥8280.00 ¥8280.00 网络红人 综合 当天 847085
泰国头条新闻 ¥8349.00 ¥8349.00 ¥9867.00 记者 以上都不是 综合 当天 2240000
深圳晚报 ¥8349.00 ¥8349.00 ¥9867.00 记者 以上都不是 综合 当天 7680000
都市时报 ¥8501.00 ¥8501.00 ¥10046.00 记者 以上都不是 综合 当天 2270000
看成都 ¥8556.00 ¥8556.00 网络红人 综合 当天 611497
西江都市报 ¥8694.00 ¥8694.00 网络红人 综合 当天 378790
民生新闻 ¥8832.00 ¥8832.00 网络红人 综合 当天 1499849
瞭望智库 ¥8855.00 ¥8855.00 ¥12650.00 记者 以上都不是 财经 当天 3680000
多维财经 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 1812944
青岛日报官方微博 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 1414834
五环短视频 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 1352421
黑龙江日报 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 672452
安徽交通广播 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 652765
凤凰网家居频道 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 85775
凤凰网教育 ¥8970.00 ¥8970.00 网络红人 综合 当天 26623
8099999 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 2200000
泰国星暹传媒 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 2080000
第一视频 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 1710000
南都周刊 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 9580000
大河报 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 14000000
半月谈 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 11850000
现代快报 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 13880000
环球杂志 ¥9108.00 ¥9108.00 ¥10764.00 记者 以上都不是 综合 当天 14060000
华商网 ¥9200.00 ¥9200.00 记者 以上都不是 综合 当天 3600000 华商网官方微博 修改不通知
大众网滨州 ¥9246.00 ¥9246.00 网络红人 综合 当天 831092
中国交通广播 ¥9384.00 ¥9384.00 网络红人 综合 当天 5904791
点时新闻 ¥9384.00 ¥9384.00 网络红人 综合 当天 1606799
周到上海 ¥9384.00 ¥9384.00 网络红人 综合 当天 565098
微播南京 ¥9384.00 ¥9384.00 网络红人 综合 当天 155771
中国江苏网 ¥9384.00 ¥9384.00 网络红人 综合 当天 814757
百通新闻APP ¥9660.00 ¥9660.00 网络红人 综合 当天 12281000
陕视新闻 ¥9660.00 ¥9660.00 网络红人 综合 当天 5443672
闪电新闻 ¥9660.00 ¥9660.00 网络红人 综合 当天 3657965
美东侨报 ¥9660.00 ¥9660.00 网络红人 综合 当天 2411723
辽宁日报 ¥9660.00 ¥9660.00 网络红人 综合 当天 2205652
共有62个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号