知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
我们的东莞 ¥67850.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
Vista看天下 ¥144210.00 以上都不是 综合 当天 1620000 100001
大连晚报 ¥64630.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥206195.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
经济日报 ¥155710.00 以上都不是 综合 当天 1000000 24651
太平洋汽车主站 ¥34500.00 以上都不是 汽车 当天 500000 0
健康报 ¥51750.00 以上都不是 健康 当天 300000 0
Vista看天下 ¥225.00 ¥225.00 综合 当天 1558574 100001
男士穿衣搭配杂志 ¥518.00 ¥225.00 综合 当天 16500 29150
CC时尚报 ¥1265.00 以上都不是 时尚 当天 0 0
德州房产 ¥2300.00 ¥1725.00 以上都不是 房产家居 当天 0 0 山东广播电视台主办
德州旅游 ¥2300.00 ¥1725.00 以上都不是 旅游 当天 0 0 德州新闻网主办
德州汽车 ¥2300.00 ¥1725.00 以上都不是 汽车 当天 0 0 德州新闻网单位主办
ITS智能交通 ¥2645.00 ¥805.00 以上都不是 电商物流 4小时 13000 500
87G手游网 ¥2875.00 ¥2875.00 以上都不是 游戏 当天 352491 352491
IT168 ¥4370.00 ¥3220.00 科技 4小时 180000 1000
大众网潍坊 ¥12075.00 ¥5750.00 大众网 综合 当天 550000 0
太行日报 ¥13800.00 ¥8050.00 以上都不是 综合 当天 0 0
北京潮生活 ¥19550.00 ¥35650.00 综合 当天 1890000 59767
海报新闻 ¥28750.00 ¥17250.00 大众网 综合 当天 0 0
山西晚报 ¥32315.00 ¥19435.00 以上都不是 综合 当天 20000 21067
新华日报 ¥36800.00 ¥8050.00 以上都不是 综合 3小时 200000 0 头条审得严。可能修改不通知.
重庆晚报 ¥37605.00 ¥28750.00 以上都不是 综合 当天 200000 9623
4A营销门 ¥39560.00 ¥32085.00 以上都不是 综合 当天 1130000 78828
青年报 ¥41170.00 ¥21160.00 以上都不是 综合 当天 150000 6047
深圳潮生活 ¥51750.00 ¥25300.00 综合 当天 1510000 60055
邓嫣看海 ¥61065.00 ¥59340.00 以上都不是 综合 当天 1320000 100001
篮球技巧教学 ¥64860.00 ¥34155.00 以上都不是 综合 当天 650000 71423
整点电影 ¥82340.00 ¥403420.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
姑苏晚报 ¥82340.00 以上都不是 综合 当天 770000 42078
上海去哪吃 ¥85905.00 ¥38640.00 以上都不是 综合 当天 2010000 39081
新快报 ¥89700.00 ¥64630.00 以上都不是 综合 当天 450000 10259
扬子晚报 ¥89700.00 ¥55775.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
武汉晚报 ¥100050.00 ¥37605.00 以上都不是 综合 当天 250000 18118
壹读 ¥108905.00 ¥48300.00 以上都不是 综合 当天 1600000 46508
环球时报 ¥109250.00 ¥63250.00 环球网 综合 当天 2000000 100001
吐槽电影院 ¥110630.00 ¥61065.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥110630.00 ¥61065.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥117760.00 ¥68195.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥117760.00 ¥59340.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
楚天都市报 ¥123050.00 ¥79695.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
暴走漫画 ¥124775.00 ¥62560.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥126500.00 ¥80500.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
齐鲁晚报 ¥144210.00 ¥64630.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
当时我就震惊了 ¥153065.00 ¥68195.00 以上都不是 综合 当天 1090000 45158
北京日报 ¥158355.00 ¥93840.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
财经要参 ¥161920.00 以上都不是 综合 当天 2470000 80785
八芥美妆 ¥176065.00 以上都不是 综合 当天 850000 81907
周冲的影像声色 ¥181355.00 ¥75210.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥188485.00 ¥78775.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
共有77个记录    每页显示50条,本页1-50条    1/2页
12尾页
  第  
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号