知名门户:
行业类型:
所属区域:
参考粉丝数:
参考阅读数:
官方媒体:
媒体名称:
  可发内链:   可发联系方式:
媒体名称 头条价格 普条价格 门户 行业 是否可
带链接
可发联
系方式
周末是
否可发
出稿
速度
参考
粉丝量
参考
阅读量
官方
认证
是否认证 备注 [只供参考]
我们的东莞 ¥67850.00 以上都不是 综合 当天 1850000 68564
大连晚报 ¥64630.00 以上都不是 综合 当天 120000 54220
长安街知事 ¥206195.00 以上都不是 综合 当天 1500000 93407
北京潮生活 ¥19550.00 ¥35650.00 综合 当天 1890000 59767
4A营销门 ¥39560.00 ¥32085.00 以上都不是 综合 当天 1130000 78828
深圳潮生活 ¥51750.00 ¥25300.00 综合 当天 1510000 60055
篮球技巧教学 ¥64860.00 ¥34155.00 以上都不是 综合 当天 650000 71423
整点电影 ¥82340.00 ¥403420.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
扬子晚报 ¥89700.00 ¥55775.00 以上都不是 综合 当天 45000 53783
吐槽电影院 ¥110630.00 ¥61065.00 以上都不是 综合 当天 1320000 77996
Annie种草日记 ¥110630.00 ¥61065.00 以上都不是 综合 当天 3000000 52707
看书有道 ¥117760.00 ¥68195.00 以上都不是 综合 当天 1870000 72910
亲子派 ¥117760.00 ¥59340.00 以上都不是 综合 当天 6200000 76835
楚天都市报 ¥123050.00 ¥79695.00 以上都不是 综合 当天 1680000 81163
暴走漫画 ¥124775.00 ¥62560.00 以上都不是 综合 当天 1470000 97558
天天炫拍 ¥126500.00 ¥80500.00 以上都不是 综合 当天 6190000 60849
齐鲁晚报 ¥144210.00 ¥64630.00 以上都不是 综合 当天 31000 62775
北京日报 ¥158355.00 ¥93840.00 以上都不是 综合 当天 550000 58285
财经要参 ¥161920.00 以上都不是 综合 当天 2470000 80785
八芥美妆 ¥176065.00 以上都不是 综合 当天 850000 81907
周冲的影像声色 ¥181355.00 ¥75210.00 以上都不是 综合 当天 4080000 88583
东东和西西 ¥188485.00 ¥78775.00 以上都不是 综合 当天 750000 88471
十点读书会 ¥197340.00 ¥135355.00 以上都不是 综合 当天 3300000 81401
中国新闻周刊 ¥206195.00 ¥100050.00 以上都不是 综合 当天 2800000 56480
灼见 ¥206425.00 ¥107065.00 以上都不是 综合 当天 2110000 93105
瞭望智库 ¥223905.00 ¥117760.00 以上都不是 综合 当天 2000000 65996
南风窗 ¥223905.00 ¥100050.00 以上都不是 综合 当天 1640000 90079
知书先生 ¥234485.00 ¥123050.00 以上都不是 综合 当天 9000000 95913
Cosmetic美妆大赏 ¥330395.00 以上都不是 综合 当天 1560000 84068
ONE文艺生活 ¥337065.00 ¥153065.00 以上都不是 综合 当天 6000000 83246
卡娃微卡 ¥356500.00 ¥149500.00 以上都不是 综合 当天 14230000 99324
叶檀财经 ¥365355.00 以上都不是 综合 当天 1970000 66854
参考消息 ¥529920.00 ¥270710.00 以上都不是 综合 当天 3000000 72306
爸妈营 ¥542340.00 以上都不是 综合 当天 15000000 98641
独立鱼电影 ¥542340.00 ¥241500.00 以上都不是 综合 当天 2320000 81801
局部气候调查组 ¥754630.00 以上都不是 综合 当天 2650000 98159
吴晓波频道 ¥807760.00 ¥315905.00 以上都不是 综合 当天 4010000 75610
年糕妈妈 ¥860775.00 ¥436195.00 以上都不是 综合 当天 8700000 97017
澎湃新闻 ¥919195.00 ¥199985.00 以上都不是 综合 当天 2820000 94159
GQ实验室 ¥1338485.00 ¥63078.00 以上都不是 综合 当天 1500000 99954
联系我们
联系我们

在线咨询
客服二号客服一号
客服二号 客服二号